#5 - G. Cote
Fiche:
5-2-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 18:30 | 1 | #4 - G. Mudie | 10-2 |
30 octobre | 19:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | 10-2 |
6 novembre | 19:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | 2-9 |
13 novembre | 20:15 | 1 | #1 - R. Vachon | 4-3 |
20 novembre | 20:15 | 1 | #3 - P. Jette | 6-7 |
4 décembre | 18:30 | 1 | #6 - P. Rumsby | 8-5 |
11 décembre | 18:30 | 1 | #4 - G. Mudie | 4-3 |
18 décembre | 20:15 | 1 | #2 - G. Desjardins | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 18 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 70 | 25 | 17 | 0 | 44 | 31 | +13 | 9 | 3 |