#4 - G. Mudie
Fiche:
2-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 18:30 | 1 | #5 - G. Cote | 2-10 |
30 octobre | 20:15 | 1 | #3 - P. Jette | 2-5 |
13 novembre | 19:15 | 1 | #6 - P. Rumsby | 4-6 |
20 novembre | 19:15 | 1 | #1 - R. Vachon | 7-8 |
27 novembre | 18:30 | 1 | #2 - G. Desjardins | 8-4 |
4 décembre | 20:15 | 1 | #7 - D. Brouillard | N/D |
11 décembre | 18:30 | 1 | #5 - G. Cote | 3-4 |
18 décembre | 19:15 | 1 | #3 - P. Jette | 6-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 octobre - 18 décembre | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 44 | 18 | 24 | 0 | 32 | 41 | -9 | 8 | 14 |