Default user #1 - Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#1)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 octobre 13:30 1 #4 - N/D
31 octobre 13:30 2 #3 - N/D
7 novembre 13:30 2 #2 - N/D
14 novembre 13:30 2 #4 - N/D
21 novembre 13:30 1 #3 - N/D
28 novembre 13:30 1 #2 - N/D
5 décembre 13:30 2 #4 - N/D
12 décembre 13:30 2 #3 - N/D
19 décembre 13:30 1 #2 - N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
24 octobre - 19 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0