Classement et statistiques 23 octobre - 18 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - R. Vachon | 8 | 6(0) | 2(0) | 0 | 74 | +1 | 25 | 23 | 0 | 56 | 33 | +23 | 10 | 8 |
2 | #5 - G. Cote | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 70 | +2 | 25 | 17 | 0 | 44 | 31 | +13 | 9 | 3 |
3 | #3 - P. Jette | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 62 | -1 | 23 | 20 | 0 | 38 | 31 | +7 | 10 | 8 |
4 | #2 - G. Desjardins | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 44 | +1 | 18 | 18 | 0 | 24 | 35 | -11 | 8 | 9 |
5 | #4 - G. Mudie | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 44 | +1 | 18 | 24 | 0 | 32 | 41 | -9 | 8 | 14 |
6 | #7 - D. Brouillard | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 40 | -1 | 14 | 11 | 0 | 25 | 27 | -2 | 5 | 3 |
7 | #6 - P. Rumsby | 7 | 2(0) | 5(0) | 0 | 40 | -3 | 16 | 26 | 0 | 29 | 50 | -21 | 7 | 12 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 12
- Défaite: 0
- Défaite par défaut: 4
- Nulle: 2
- Bout gagné: 2