Classement et statistiques Imprimer 23 octobre - 18 décembre

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - R. Vachon 4 3(0) 1(0) 0 40 -1 14 10 0 28 14 +14 4 2
2 #5 - G. Cote 4 3(0) 1(0) 0 40 +1 14 10 0 26 16 +10 6 3
3 #3 - P. Jette 4 2(0) 2(0) 0 32 -2 12 7 0 17 8 +9 8 3
4 #2 - G. Desjardins 4 1(0) 3(0) 0 26 -1 11 13 0 13 24 -11 4 6
5 #7 - D. Brouillard 3 2(0) 1(0) 0 24 +2 8 5 0 14 12 +2 2 0
6 #6 - P. Rumsby 3 1(0) 2(0) 0 16 +1 6 12 0 9 22 -13 3 6
7 #4 - G. Mudie 2 0(0) 2(0) 0 4 -2 2 10 0 4 15 -11 0 7
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 2