Classement et statistiques Imprimer octobre 22 - décembre 17

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #1 - R. Lengacher 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 #2 - J. Salisbury 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 #3 - R. Smith 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 #4 - F. Enns 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 #5 - A. Edwards 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 #6 - T. Hancock 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 #7 - N. Jacobs 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 #8 - G. Desjardins 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 #9 - V. Duncan 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 #10 - C. Smith 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Nulle: 1