Default user #2 - Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#2)

Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 octobre 10:00 2 #3 - N/D
3 novembre 10:00 2 #4 - N/D
10 novembre 10:00 1 #1 - N/D
17 novembre 10:00 1 #3 - N/D
24 novembre 10:00 1 #4 - N/D
1 décembre 10:00 2 #1 - N/D
8 décembre 10:00 2 #3 - N/D
15 décembre 10:00 2 #4 - N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
27 octobre - 15 décembre 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0