Default user #5 - G. Cote Imprimer
Fiche: 3-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Gilles Cote
3ieme
Default user
Eric Owston
2ieme
Default user
Guy Richard
Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 18:30 1 #4 - G. Mudie 10-2
30 octobre 19:15 1 #2 - G. Desjardins 10-2
6 novembre 19:15 1 #7 - D. Brouillard 2-9
13 novembre 20:15 1 #1 - R. Vachon 4-3
20 novembre 20:15 1 #3 - P. Jette 6-7
4 décembre 18:30 1 #6 - P. Rumsby N/D
11 décembre 18:30 1 #4 - G. Mudie N/D
18 décembre 20:15 1 #2 - G. Desjardins N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
23 octobre - 18 décembre 5 3(0) 2(0) 0 46 17 13 0 32 23 +9 6 3